所在位置: 首頁>>全永產(chǎn)品>>四頭智能型
全國服務熱線
1376316581713763165817
為客戶提供一流的數(shù)控機械產(chǎn)品和服務,專業(yè)生產(chǎn)數(shù)控雙頭雙側銑床,數(shù)控端面雙面銑床,數(shù)控精密立式平面銑床精銑機等數(shù)控設備
項目/Items |
單位/Unit | QY-NCS600 | |
加工能力 capacity | 加工范圍 Processing range | 30-600 | |
加工厚度 The proessing thickness | 245 | ||
加工行程 Processing stroke | X1 (右前主軸) X1(front right spindle) | 350 | |
X2 (右后主軸) X2(rear right spindle) | 350 | ||
Y1 (左前主軸) Y1(lear front main axis) | 330 | ||
Y2 (左前主軸) Y2(lear front main axis) | 330 | ||
Z軸(工作臺) | 810 | ||
G00速度 | X1 X2軸 The X1 X2 axis | mm | 10000 |
Y1 Y2 The Y1 Y2 axis | mm | 10000 | |
Z軸 The Z axis | mm | 10000 | |
主軸 The spindle | 刀盤直徑 Cutter diameter | 250/300 | |
主軸轉速 Spindle speed | 精(Preciseion):50-450 粗(Thick):100-300 可送配伺服電機(optional servo motor) | ||
主軸錐度 The spindle tapeer | 粗(Thick):47.625 精(Preciseion):47.625 | ||
功率 Power | 主軸電機 Spindle mortor | kw | 粗(Thick):15 精(Preciseion):7.5 |
X1 X2軸 The X1 X2 axis | kw | 2.0 | |
Y1 Y2 The Y1 Y2 axis | kw | 2.0 | |
Z軸 The Z axis | kw | 3.0 | |
A軸 The A axis | kw | 2.0 | |
工作臺 The workbench | 工作面積 Bench mark | mm | 430X430 |
最大承重 The largest bearing | kg | 1200 | |
其他 Other | 機床重量 Machine weight | T | 13.5 |
占地面積 Covers an area of | mm | 5100X3300X2400 |
聯(lián)系我們
熊先生:189-7091-6979
東莞市企石鎮(zhèn)下截村第二工業(yè)區(qū)宏順路
東莞市企石鎮(zhèn)下截村長興路26號1號樓
全國服務熱線:400-964-8188
張先生:137-6316-5817
copyright ? 2016 東莞市全永機械制造有限公司粵ICP備16127694號 sitemap:sitemap