所在位置: 首頁(yè)>>全永產(chǎn)品>>數(shù)控雙側(cè)銑
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
1376316581713763165817
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的數(shù)控機(jī)械產(chǎn)品和服務(wù),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高精密數(shù)控雙頭、雙側(cè)銑床,數(shù)控四頭雙面銑床,數(shù)控精密立式平面銑床精銑機(jī)等數(shù)控設(shè)備
規(guī)格(Specifications) | 項(xiàng)目 | 單位 | QY-NC300 |
重力頭(power Hear) | 皮帶頭 | ||
加工能力 Cutting capacit | 加工范圍 width × length of workpiece | mm | 16-340 |
加工厚度 MAX.Thickness of workpiece | mm | 155 | |
加工行程(Travel) | X軸(右主軸)行程 X axis | mm | 165 |
Y軸(左主軸)行程 Y axis | mm | 165 | |
Z軸(工作臺(tái))行程 Z axis | mm/min | 500 | |
進(jìn)給速度(Feed) | X軸(右主軸)快速Rapid feed speed X axis | mm/min | 16000 |
Y軸(左主軸)快速Rapid feed speed Y axis | mm/min | 16000 | |
Z軸(工作臺(tái))Rapid feed speed Z axis | mm/min | 16000 | |
主軸 Spindle | 刀盤(pán)直徑 Cutter diameter | mm | 160 |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | rpm | 50-500 | |
主軸維度 Spindle dimension | - | 50.8 | |
功率(Power) | 主軸電機(jī) Spindle motor | kw | 7.5 |
X軸伺服電機(jī) X-axis servo motor | kw | 2.0 | |
Y軸伺服電機(jī) Y-axis servo motor | kw | 2.0 | |
Z軸伺服電機(jī) Z-axis servo motor | kw | 1.5 | |
A軸伺服電機(jī) A-axis servo motor | kw | 1.0 | |
工作臺(tái)(Woektable) | 工作臺(tái)面積Dimension | mm | 280X280 |
最大承重 Max loading weight | kg | 200 | |
其他(Others) | 機(jī)床重量 Machine weigh | kg | 約4200 |
占地面積 Space | m2 | 2.5X2.8 |
聯(lián)系我們
熊先生:189-7091-6979
東莞市企石鎮(zhèn)下截村第二工業(yè)區(qū)宏順路
東莞市企石鎮(zhèn)下截村長(zhǎng)興路26號(hào)1號(hào)樓
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):400-964-8188
張先生:137-6316-5817
copyright ? 2016 東莞市全永機(jī)械制造有限公司粵ICP備16127694號(hào) sitemap:sitemap