所在位置: 首頁>>全永產(chǎn)品>>數(shù)控雙側(cè)銑
全國服務熱線
1376316581713763165817
為客戶提供專業(yè)的數(shù)控機械產(chǎn)品和服務,專業(yè)生產(chǎn)高精密數(shù)控雙頭、雙側(cè)銑床,數(shù)控四頭雙面銑床,數(shù)控精密立式平面銑床精銑機等數(shù)控設備
規(guī)格(Specifications) | 項目 | 單位 | QY-NC450 | |
重力頭(power Hear) | 皮帶頭 | 齒輪頭 | ||
加工能力 Cutting capacit | 加工范圍 width × length of workpiece | mm | 20-430 | 20-430 |
加工厚度 MAX.Thickness of workpiece | mm | 155/195/245 | 155/195/245 | |
加工行程(Travel) | X軸(右主軸)行程 X axis | mm | 256 | 256 |
Y軸(左主軸)行程 Y axis | mm | 256 | 256 | |
Z軸(工作臺)行程 Z axis | mm/min | 750 | 750 | |
進給速度(Feed) | X軸(右主軸)快速Rapid feed speed X axis | mm/min | 16000 | 16000 |
Y軸(左主軸)快速Rapid feed speed Y axis | mm/min | 16000 | 16000 | |
Z軸(工作臺)Rapid feed speed Z axis | mm/min | 12000 | 12000 | |
主軸 Spindle | 刀盤直徑 Cutter diameter | mm | 160/200/250 | 160X200X250 |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | rpm | 50-500 | 50-500 | |
主軸維度 Spindle dimension | - | 50.8/47.625 | NT50 | |
功率(Power) | 主軸電機 Spindle motor | kw | 5.5/7.5/11 | 15HP |
X軸伺服電機 X-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | |
Y軸伺服電機 Y-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | |
Z軸伺服電機 Z-axis servo motor | kw | 1.5 | 1.5 | |
A軸伺服電機 A-axis servo motor | kw | 1.5 | 1.5 | |
工作臺(Woektable) | 工作臺面積Dimension | mm | 330X330 | 330X330 |
最大承重 Max loading weight | kg | 250 | 250 | |
其他(Others) | 機床重量 Machine weigh | kg | 約7000 | 約7800 |
占地面積 Space | m2 | 2.9X3.2 | 3.2X3.5 |
聯(lián)系我們
熊先生:189-7091-6979
東莞市企石鎮(zhèn)下截村第二工業(yè)區(qū)宏順路
東莞市企石鎮(zhèn)下截村長興路26號1號樓
全國服務熱線:400-964-8188
張先生:137-6316-5817
copyright ? 2016 東莞市全永機械制造有限公司粵ICP備16127694號 sitemap:sitemap