所在位置: 首頁>>全永產(chǎn)品>>數(shù)控雙側(cè)銑
全國服務(wù)熱線
1376316581713763165817
為客戶提供專業(yè)的數(shù)控機(jī)械產(chǎn)品和服務(wù),專業(yè)生產(chǎn)高精密數(shù)控雙頭、雙側(cè)銑床,數(shù)控四頭雙面銑床,數(shù)控精密立式平面銑床精銑機(jī)等數(shù)控設(shè)備
項目/Items |
單位/Unit | QY-NCS450 | |
加工能力 capacity | 加工范圍 Processing range | 20-430 | |
加工厚度 The proessing thickness | 195 | ||
加工行程 Processing stroke | X1 (右前主軸) X1(front right spindle) | 240 | |
X2 (右后主軸) X2(rear right spindle) | 240 | ||
Y1 (左前主軸) Y1(lear front main axis) | 240 | ||
Y2 (左前主軸) Y2(lear front main axis) | 240 | ||
Z軸(工作臺) | 1200 | ||
G00速度 | X1 X2軸 The X1 X2 axis | mm | 12000 |
Y1 Y2 The Y1 Y2 axis | mm | 12000 | |
Z軸 The Z axis | mm | 10000 | |
主軸 The spindle | 刀盤直徑 Cutter diameter | 160/200 | |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | 精(Preciseion):50-500 粗(Thick):50-350 | ||
主軸錐度 The spindle tapeer | 47.625/50.8 | ||
功率 Power | 主軸電機(jī) Spindle mortor | kw | 粗(Thick):11 精(Preciseion):7.5 |
X1 X2軸 The X1 X2 axis | kw | 2.0 | |
Y1 Y2 The Y1 Y2 axis | kw | 2.0 | |
Z軸 The Z axis | kw | 2.0 | |
A軸 The A axis | kw | 1.2 | |
工作臺 The workbench | 工作面積 Bench mark | mm | 330X330 |
最大承重 The largest bearing | kg | 500 | |
其他 Other | 機(jī)床重量 Machine weight | T | 11 |
占地面積 Covers an area of | mm | 3300X2900X2400 |
聯(lián)系我們
熊先生:189-7091-6979
東莞市企石鎮(zhèn)下截村第二工業(yè)區(qū)宏順路
東莞市企石鎮(zhèn)下截村長興路26號1號樓
全國服務(wù)熱線:400-964-8188
張先生:137-6316-5817
copyright ? 2016 東莞市全永機(jī)械制造有限公司粵ICP備16127694號 sitemap:sitemap