所在位置: 首頁(yè)>>全永產(chǎn)品>>平面銑
全國(guó)服務(wù)熱線
1376316581713763165817
為客戶提供專業(yè)的數(shù)控機(jī)械產(chǎn)品和服務(wù),專業(yè)生產(chǎn)高精密數(shù)控雙頭、雙側(cè)銑床,數(shù)控四頭雙面銑床,數(shù)控精密立式平面銑床精銑機(jī)等數(shù)控設(shè)備
規(guī)格(Specifications) | 項(xiàng)目 | 單位 | QY-XPX300-2 | QY-XPX400-2 | QY-XPX500-2 |
加工能力 Cutting capacit | 加工范圍 width × length of workpiece | mm | 295-1000/1200/1500 | 395-1000/1200/1500 | 495-1000/1200/1500 |
加工厚度 MAX.Thickness of workpiece | mm | 300 | 300 | 300 | |
進(jìn)給速度(Feed) | X軸(右主軸)快速Rapid feed speed X axis | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 |
Y軸(左主軸)快速Rapid feed speed Y axis | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | |
Z軸(工作臺(tái))Rapid feed speed Z axis | mm/min | 30 | 400 | 500 | |
主軸 Spindle | 刀盤(pán)直徑 Cutter diameter | mm | 30 | 400 | 500 |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | rpm | 粗150 精10-450 | 粗150精10-450 | 粗150 精10-450 | |
主軸維度 Spindle dimension | - | NT50 | NT50 | NT50 | |
功率(Power) | 主軸電機(jī) Spindle motor | kw | 粗22 精7.5 | 粗22 精7.5 | 粗22 精11 |
X軸伺服電機(jī) X-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Y軸伺服電機(jī) Y-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Z軸伺服電機(jī) Z-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
A軸伺服電機(jī) A-axis servo motor | kw | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
工作臺(tái)(Woektable) | 工作臺(tái)面積Dimension | mm | 295 x 1000/1200/1500 | 395 x 1000/1200/1500 | 495 x 1000/1200/1500 |
最大承重 Max loading weight | kg | 約6000 | 約8200 | 約9600 | |
其他(Others) | 機(jī)床重量 Machine weigh | kg | 8500/9500/11000 | 8700/10000/12000 | 10000/11000/12500 |
占地面積 Space | m2 | 24.6x 2.3/5.0 x2.3/5.6 x 2.3 | 34.8x2.3/5.2x2.3/5.8x2.3 | 4.9x2.6/5.3x2.6/5.9x2.6 |
聯(lián)系我們
熊先生:189-7091-6979
東莞市企石鎮(zhèn)下截村第二工業(yè)區(qū)宏順路
東莞市企石鎮(zhèn)下截村長(zhǎng)興路26號(hào)1號(hào)樓
全國(guó)服務(wù)熱線:400-964-8188
張先生:137-6316-5817
copyright ? 2016 東莞市全永機(jī)械制造有限公司粵ICP備16127694號(hào) sitemap:sitemap